SERACOR® Produktdaten
Technische Daten
- Material
- POLYESTER
- Fadensymbol
- ungefärbt multifil (geflochten / beschichtet)
- grĂĽn, multifil (geflochten / beschichtet)
- Fadenstärken
- ungefärbt: USP 6/0 bis 2/0, EP 0,7 bis 3
- grĂĽn: USP 6/0 bis 0, EP 0,7 bis 3,5
- grün / ungefärbt: USP 5/0 bis 0, EP 1 bis 3,5
- Resorptionsprofil
- nicht resorbierbar
- VerfĂĽgbare Kombinationen
- benadelt: Einzelfäden / Multipacks mit und ohne Pledgets
Downloads
- Lieferprogramm TERYLENE/SULENE®/SERACOR®/Polyesterband Stand 10/2025
Gebrauchsanweisungen
Lieferprogramm
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-12 | HN5F | SERACOR® ungefärbt | 1 × 75 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| DR-20+DR-20 | HN6A | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| DR-20+DR-20 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN5E | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 |
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRT-17+DRT-17 | HN2A | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 6 | |
| HN3C | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 12 | ||
| DRT-17+DRT-17 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN66 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| DRT-20+DRT-20 | HN6J | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| DRT-20+DRT-20 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN2Z | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN46 | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| DRT-26+DRT-26 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HR08 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 |
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-10+HR-10 | HN3K | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| HN32 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| HR-10+HR-10 Pledgets 2×3×0,5 | HN5S | SERACOR® grün | 4 × 75 cm | 0,7 | 6/0 | 12 | |
| HN5H | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| HN5K | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 1 | 5/0 | 12 | ||
| HR-10+HR-10 Pledgets 2×3×1 | HN2B | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| HN4I | SERACOR® grün | 4 × 75 cm | 1 | 5/0 | 12 | ||
| HN63 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| HR-12+HR-12 | HN30 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| HR-12+HR-12 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN29 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| HR-12+HR-12 Pledgets 2×3×0,5 | HN6M | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| HR-12+HR-12 Pledgets 2×3×1 | HN64 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| HR-17+HR-17 | HN2G | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| HN4K | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HR-17+HR-17 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN23 | SERACOR® ungefärbt | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| HN98 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HN99 | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| HR-17+HR-17 ovaläre Pledgets 6×3 | HN21 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| HR-17+HR-17 ovaläre Pledgets 6×3×1 | HN3M | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HN4X | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-17+HR-17 Pledgets 2×3×1 | HN5P | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HR-20+HR-20 | HN4L | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN6H | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HN6P | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HR-20+HR-20 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN6G | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN3J | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HN74 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HR-22+HR-22 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN1Q | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 90 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HN4Q | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HR-22+HR-22 Pledgets 2×3×1 | HN6L | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HR-26+HR-26 | HN5D | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| HN2F | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN5L | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| HR2G | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HR-26+HR-26 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN1A | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HN92 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HN2P | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HR-26+HR-26 ovaläre Pledgets 6×3 | HN20 | SERACOR® ungefärbt | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| HN22 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-26+HR-26 ovaläre Pledgets 6×3×1 | HN3S | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 |
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRMA-20+HRMA-20 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN6D | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN5C | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HRMA-26+HRMA-26 | HN5U | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 |
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT-17+HRT-17 | HN11 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| HN72 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HRT-17+HRT-17 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN09 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN55 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN90 | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| HN24 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HRT-17+HRT-17 ovaläre Pledgets 6×3×1 | HN4V | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HRT-17+HRT-17 Pledgets 36×3×2 | HN5I | SERACOR® grün/ungefärbt | 6 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HRT-17+HRT-17 Pledgets 2×3×1 | HN1U | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HRT-17+HRT-17 Pledgets 6×3×0,5 | HN6I | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HRT-20+HRT-20 | HN1G | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN2L | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HN2N | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN4M | SERACOR® ungefärbt | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HRT-20+HRT-20 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN08 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN34 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HN6C | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN93 | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| HN94 | SERACOR® ungefärbt | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN1D | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HRT-20+HRT-20 Pledgets 36×3×2 | HN6N | SERACOR® grün/ungefärbt | 6 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | |
| HRT-26+HRT-26 | HN06 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN39 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN4S | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 90 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| HN44 | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 90 cm | 3,5 | 0 | 6 | ||
| HRT-26+HRT-26 ovaläre Pledgets 6×3×2 | HN07 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HN35 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| HN37 | SERACOR® grün/ungefärbt | 8 × 75 cm | 3 | 2/0 | 6 | ||
| HN56 | SERACOR® grün | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HN26 | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 90 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| HN3H | SERACOR® grün | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HRT-26+HRT-26 ovaläre Pledgets 6×3×1 | HN4W | SERACOR® grün/ungefärbt | 4 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 |


