Elektrolytlösungen
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 002348 | 18678091 | Plastikbeutel 4 × 3000ml | 4 | |
| 002376 | 11854283 | Bottelpack 500ml | 10 | |
| 002377 | 11854308 | Bottelpack 1000ml | 10 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 002414 | 04585842 | Glasflasche Infusion 100ml | 20 | |
| 002425 | 01433876 | Plastikflasche PP Infusion 250ml | 10 | |
| 002476 | 11854260 | Bottelpack 500ml | 10 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 004625 | 08774132 | Plastikflasche PP Infusion 250ml | 10 | |
| 004626 | 01434640 | Plastikflasche PP Infusion 500ml | 10 | |
| E04625 | 08774126 | Plastikflasche PP Infusion 250 ml | 1 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 004025 | 08774190 | Plastikflasche PP Infusion 250ml | 10 | |
| 004076 | 11854225 | Bottelpack 500ml | 10 | |
| E04025 | 08774184 | Plastikflasche PP Infusion 250 ml | 1 | |
| E04026 | 01208435 | Plastikflasche PP Infusion 500ml | 1 |
Kohlenhydratlösung
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 000117 | 00000000 | Glasflasche Infusion 1000ml | 6 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 000225 | 01433787 | Plastikflasche PP Infusion 250ml | 10 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 000325 | 04585492 | Plastikflasche PP Infusion 250ml | 10 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 000414 | 03454658 | Glasflasche Infusion 100ml | 20 | |
| 000417 | 08773776 | Glasflasche Infusion 1000ml | 6 |
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 000617 | 11133603 | Glasflasche Infusion 1000ml | 6 |
Transferlösungen
| Art.-Nr. | PZN | Behältnis/Inhalt | VPE | |
|---|---|---|---|---|
| 006727 | 03291883 | Plastikflasche PP Infusion 1000ml | 6 | |
| E06727 | 03291877 | Plastikflasche PP Infusion 1000 ml | 1 |