Downloads
- SERAMON® Chordae Loop Broschüre Stand: 11/2021 - Art.Nr. 851144
Gebrauchsanweisungen
Lieferprogramm
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-15+DR-15 | MECL28BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | |
| MECL30B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL10B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL12B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL12BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL14B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL14BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL16B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL16BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL18B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL18BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL20B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL20BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL22B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL22BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL24B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL24BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL26B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL26BA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL28B | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 |
| Art.-Nr. | Material | Fadenlänge | EP | USP | VPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-17+HR-17 | MECL30A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | |
| MECL10A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL10AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL12A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL12AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL12E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL14A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL14AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL14E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL16A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL16AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL16E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL18A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL18AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL18E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL20A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL20AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL20E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL22A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL22AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL22E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL24A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL24AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL24E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL26A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL26AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 | ||
| MECL26E | SERAMON® ungefärbt | 1 × 55 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL28A | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 6 | ||
| MECL28AA | SERAMON® ungefärbt | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 3 |

