Eye needles

This generation of needles is characterised by optimal bending resistance, the best ductility, and excellent penetrating capability – all characteristics which allow the surgeon to work easily and confidently. The code of the various eyed needles also uses a combination of letters and numbers so that the identification of the different needle types corresponds to that of the atraumatic needles.

Product range

DS 3/8 circle, reverse cutting,
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
DS-14 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3114 Order
DS-18 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3113 Order
DS-22 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3112 Order
DS-24 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3111 Order
DS-27 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3110 Order
DS-33 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3109 Order
DS-36 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3108 Order
DS-40 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3107 Order
DS-43 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3106 Order
DS-47 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3105 Order
DS-52 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3104 Order
DS-56 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3103 Order
DS-63 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3102 Order
DS-68 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319S Order
DS-75 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319R Order
DS-95 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3101 Order
DSF 3/8 circle, reverse cutting, , slim needle
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
DSF-16 1 - 1.5 5-0 - 4-0 sterile 48 3174 Order
DSF-21 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3173 Order
DSF-25 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3172 Order
DSF-29 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3171 Order
DSF-36 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3170 Order
GR straight, round-bodied,
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
GR-22 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3190 Order
GR-36 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3191 Order
GR-60 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 319Q Order
GS straight, reverse cutting,
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
GS-42 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3189 Order
GS-45 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 319E Order
HR 1/2 circle, round-bodied,
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HR-15 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3187 Order
HR-17 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3186 Order
HR-20 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3185 Order
HR-23 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3184 Order
HR-30 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3183 Order
HR-33 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3182 Order
HR-37 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3181 Order
HR-15 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3146 Order
HR-17 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3145 Order
HR-20 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3144 Order
HR-22 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3143 Order
HR-26 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3142 Order
HR-32 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3141 Order
HR-38 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3140 Order
HR-42 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3139 Order
HR-45 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3138 Order
HR-47 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 319N Order
HR-52 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 319M Order
HR-55 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 319L Order
HR-62 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319K Order
HR-65 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319J Order
HR-70 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319H Order
HR-75 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319G Order
HR-95 sterile 48 319Z Order
HRF 1/2 circle, round-bodied, , slim needle
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HRF-20 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 319F Order
HRF-22 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3124 Order
HRF-26 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3123 Order
HRF-35 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3122 Order
HRF-40 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3121 Order
HRF-45 3 - 4 2-0 - 1 sterile 48 3120 Order
HRF-50 3 - 4 2-0 - 1 sterile 48 3119 Order
HRF-65 3 - 4 2-0 - 1 sterile 48 3118 Order
HRF-70 3 - 4 2-0 - 1 sterile 48 3117 Order
HRT 1/2 circle, round-bodied, , trocar needle
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HRT-20 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3169 Order
HRT-22 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3168 Order
HRT-26 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3167 Order
HRT-30 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3166 Order
HRT-38 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3165 Order
HRT-42 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3164 Order
HRT-48 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3163 Order
HRT-58 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 316Z Order
HRT-64 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 316Y Order
HRT-85 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 316W Order
HRX 1/2 circle, round-bodied, , extra strong
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HRX-20 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 319T Order
HRX-25 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3188 Order
HRX-27 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3129 Order
HRX-29 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3128 Order
HRX-34 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 319W Order
HRX-38 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3127 Order
HRX-40 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3126 Order
HRX-46 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3125 Order
HRX-48 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319P Order
HRX-55 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 319U Order
HRX-68 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 319V Order
HS 1/2 circle, reverse cutting,
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HS-15 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3162 Order
HS-17 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3161 Order
HS-20 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3160 Order
HS-23 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3159 Order
HS-26 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3158 Order
HS-30 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3157 Order
HS-33 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 3156 Order
HS-36 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3155 Order
HS-40 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3154 Order
HS-48 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3153 Order
HS-50 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3152 Order
HS-55 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3151 Order
HS-60 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3150 Order
HS-66 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3149 Order
HS-70 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3148 Order
HS-75 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3147 Order
HSF 1/2 circle, reverse cutting, , slim needle
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HSF-12 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3178 Order
HSF-15 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3177 Order
HSF-17 1 - 2 5-0 - 3-0 sterile 48 3176 Order
HSX 1/2 circle, reverse cutting, , extra strong
Needle type According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.):
EP (recommended)
According to the United States Pharmacopeia (USP):
USP (recommended)
sterility PUArt.No.
HSX-20 3 - 3.5 2-0 - 0 sterile 48 319D Order
HSX-25 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3137 Order
HSX-27 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3136 Order
HSX-29 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3135 Order
HSX-34 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 319X Order
HSX-38 3.5 - 5 0 - 2 sterile 48 3134 Order
HSX-40 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3133 Order
HSX-46 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3132 Order
HSX-48 4 - 6 1 - 3+4 sterile 48 3131 Order
HSX-55 sterile 48 3130 Order
HSX-60 5 - 7 2 - 5 sterile 48 319C Order
HSX-70 5 - 7 2 - 5 sterile 48 319B Order
HSX-75 6 - 10 3+4 - 8 sterile 48 319A Order