Product range
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3114 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3113 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3112 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3111 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3110 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3109 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3108 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3107 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3106 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3105 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3104 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3103 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3102 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319S | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319R | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3101 | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1.5 | 5-0 - 4-0 | sterile | 48 | 3174 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3173 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3172 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3171 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3170 | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3190 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3191 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 319Q | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3189 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 319E | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3187 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3186 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3185 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3184 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3183 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3182 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3181 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3146 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3145 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3144 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3143 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3142 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3141 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3140 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3139 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3138 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 319N | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 319M | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 319L | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319K | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319J | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319H | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319G | Order | |
sterile | 48 | 319Z | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 319F | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3124 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3123 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3122 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3121 | Order | |
3 - 4 | 2-0 - 1 | sterile | 48 | 3120 | Order | |
3 - 4 | 2-0 - 1 | sterile | 48 | 3119 | Order | |
3 - 4 | 2-0 - 1 | sterile | 48 | 3118 | Order | |
3 - 4 | 2-0 - 1 | sterile | 48 | 3117 | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3169 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3168 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3167 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3166 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3165 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3164 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3163 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 316Z | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 316Y | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 316W | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 319T | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3188 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3129 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3128 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 319W | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3127 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3126 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3125 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319P | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 319U | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 319V | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3162 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3161 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3160 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3159 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3158 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3157 | Order | |
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 3156 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3155 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3154 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3153 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3152 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3151 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3150 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3149 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3148 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3147 | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3178 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3177 | Order | |
1 - 2 | 5-0 - 3-0 | sterile | 48 | 3176 | Order |
Needle type | According to the European Pharmacopoeia (Ph.Eur.): EP (recommended) |
According to the United States Pharmacopeia (USP): USP (recommended) |
sterility | PU | Art.No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 - 3.5 | 2-0 - 0 | sterile | 48 | 319D | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3137 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3136 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3135 | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 319X | Order | |
3.5 - 5 | 0 - 2 | sterile | 48 | 3134 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3133 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3132 | Order | |
4 - 6 | 1 - 3+4 | sterile | 48 | 3131 | Order | |
sterile | 48 | 3130 | Order | |||
5 - 7 | 2 - 5 | sterile | 48 | 319C | Order | |
5 - 7 | 2 - 5 | sterile | 48 | 319B | Order | |
6 - 10 | 3+4 - 8 | sterile | 48 | 319A | Order |