Product range
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-4 | ZO010188 | NYLON black | 1 × 10 cm | 0,1 | 11/0 | 12 | Order |
| ZO020188 | NYLON black | 1 × 10 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order | |
| DR-5 | ZO020289 | NYLON black | 1 × 15 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |
| ZO030189 | NYLON black | 1 × 10 cm | 0,3 | 9/0 | 12 | Order | |
| DR-6 | ZO030190 | NYLON black | 1 × 10 cm | 0,3 | 9/0 | 12 | Order |
| ZO030590 | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,3 | 9/0 | 12 | Order | |
| ZO039490 | NYLON black | 1 × 6 cm | 0,3 | 9/0 | 12 | Order | |
| ZO040190 | NYLON black | 1 × 10 cm | 0,4 | 8/0 | 12 | Order | |
| ZO040390 | NYLON black | 1 × 20 cm | 0,4 | 8/0 | 12 | Order | |
| DR-6+DR-6 | ZP040590 | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,4 | 8/0 | 12 | Order |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRM-6 | ZO040393 | NYLON black | 1 × 20 cm | 0,4 | 8/0 | 12 | Order |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL-5 | ZO020294 | NYLON black | 1 × 15 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |
| ZO020594 | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order | |
| DSL-5+DSL-5 | ZP020594 | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |
| DSL-6 | ZO020295 | NYLON black | 1 × 15 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |
| ZO030295 | NYLON black | 1 × 15 cm | 0,3 | 9/0 | 12 | Order | |
| ZO040295 | NYLON black | 1 × 15 cm | 0,4 | 8/0 | 12 | Order | |
| DSL-6+DSL-6 | ZP020595 | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |
| ZP030595 | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,3 | 9/0 | 12 | Order |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSLA-4 | ZO020275 | NYLON black | 1 × 15 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL-5+HSL-5 | ZP02057E | NYLON black | 1 × 30 cm | 0,2 | 10/0 | 12 | Order |


