SERAFIT® Protect product data
- Material
- Polyglycolic acid
- Suture symbol
- violet, multifilament (braided), coated
- Size
- USP 5/0 to 2
EP 1 to 5 - Absorption profile
- min. 50% tensile strength after 14 days
absorption process completed after approx. 90 days - Available w/o needle:
- single thread / multipacks combinations
- with needle:
- with DS, FRX, HR, HRT, HRX, HS
Product range
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-15 | MHO103213 | violet | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| MHO153213 | violet | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| DS-18 | MHO103214 | violet | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| MHO153214 | violet | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| DS-25 | MHO153215 | violet | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| MHO203215 | violet | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| MHO303215 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| DS-30 | MHO203216 | violet | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| MHO303216 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| MHO353216 | violet | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| DS-35 | MHO403217 | violet | 1 × 70 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSS-15 | MHO10131T | violet | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| DSS-18 | MHO15321M | violet | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| MHO20131M | violet | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| DSS-24 | MHO30131N | violet | 1 × 45 cm | 3 | 2/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRX-27 | MHO303226 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| FRX-36 | MHO353227 | violet | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-22 | MHO15322C | violet | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| MHO20322C | violet | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| MHO30322C | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-26 | MHO203241 | violet | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| MHO303241 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-30 | MHO203242 | violet | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| MHO303242 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| MHO353242 | violet | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HR-36 | MHO303243 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| MHO353243 | violet | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| MHO354443 | violet | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| MHO404443 | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HR-40 | MHO354444 | violet | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| MHO404444 | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HR-48 | MHO35446C | violet | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| MHO40446C | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT-35 | MHO304458 | violet | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| MHO354458 | violet | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| MHO404458 | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| MHO504458 | violet | 1 × 90 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| HRT-40 | MHO404459 | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | |
| HRT-45 | MHO503260 | violet | 1 × 70 cm | 5 | 2 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRX-27 | MHO353247 | violet | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| MHO403247 | violet | 1 × 70 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HRX-36 | MHO204448 | violet | 1 × 90 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| MHO403248 | violet | 1 × 70 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HRX-40 | MHO403249 | violet | 1 × 70 cm | 4 | 1 | 24 | |
| MHO404449 | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HRX-48 | MHO304450 | violet | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| MHO403250 | violet | 1 × 70 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| MHO404450 | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| MHO504450 | violet | 1 × 90 cm | 5 | 2 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRXN-48 | MHO40446Q | violet | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-36 | MHO303265 | violet | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unneedled | MHN151500 | violet | 6 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| MHN205700 | violet | 1 × 250 cm | 2 | 3/0 | 12 | ||
| MHN201500 | violet | 6 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| MHN301500 | violet | 6 × 45 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| MHN307500 | violet | 5 × 70 cm | 3 | 2/0 | 12 |


