Údaje o produktu SERAPID®
Technické údaje
- Materiál
- KYSELINA POLYGLYKOLOVÁ
- Typ vlákna
- bezbarvé, multifilament (pletené), potažené
- Tloušťky vláken
- USP 6/0 až 1;
EP 0,7 až 4 - Profil vstřebávání
- min. 50 % zbytkové pevnosti v tahu po 5 dnech
po cca 42 dnech se rozpouští - Možné kombinace
- bez jehel: balení více kusů
s jehlami: jednotlivá vlákna / balení více kusů
PRODUKTOVÁ ŘADA
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQL-18 | 3O1017D5 | SERAPID® undyed | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-17 | 3O15132A | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12 | 3O101312 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| DS-15 | 3O071313 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| 3O101313 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| 3O151313 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| DS-18 | 3O101314 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| 3O151314 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| 3O153214 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| 3O201314 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O203214 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O301314 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| DS-25 | 3O153215 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3O201315 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O203215 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O301315 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| 3O303215 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| DS-30 | 3O303216 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O353216 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSS-10 | 3O07131S | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| 3O07321S | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | ||
| DSS-13 | 3O10131L | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| 3O10321L | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| 3O15131L | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| 3O20131L | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| DSS-15 | 3O15131T | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| DSS-18 | 3O15131M | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3O15321M | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| 3O20131M | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O20321M | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| DSS-24 | 3O15321N | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3O20321N | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRX-27 | 3O303226 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| FRX-36 | 3O403227 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-12 | 3O151333 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| GS-45 | 3O203235 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-12 | 3O071338 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| 3O073238 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | ||
| 3O103238 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| HR-12 Detachable needle | 3H107038 | SERAPID® undyed | 8 × 45 cm | 1 | 5/0 | 12 | |
| 3H157038 | SERAPID® undyed | 8 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 12 | ||
| HR-15 | 3O103239 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| 3O153239 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| HR-17 | 3O103276 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| 3O153276 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| 3O201376 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O203276 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| HR-22 | 3O10322C | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| 3O15322C | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| 3O20322C | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O30322C | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-26 | 3O153241 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3O203241 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O303241 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| 3O353241 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HR-30 | 3O304442 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O303242 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| 3O353242 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HR-36 | 3O304443 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O303243 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| 3O354443 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| 3O404443 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT-26 | 3O203257 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| HRT-35 | 3O304458 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O354458 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| 3O404458 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HRT-40 | 3O304459 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| HRT-45 | 3O404460 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRX-27 | 3O303247 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O354447 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HRX-36 | 3O304448 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O354448 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| 3O404448 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HRX-40 | 3O304449 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O354449 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| 3O404449 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HRX-48 | 3O304450 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| 3O354450 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| 3O404450 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-15 | 3O151361 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3R203257 | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| HS-18 | 3O15131K | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| HS-20 | 3O151362 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3R20131M | SERAPID® undyed | 1 × 70 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| 3O201362 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| HS-36 | 3O354465 | SERAPID® undyed | 1 × 90 cm | 3,5 | 0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-22 | 3O151374 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| 3O201374 | SERAPID® undyed | 1 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unneedled | 3N151200 | SERAPID® undyed | 3 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order |
| 3N151500 | SERAPID® undyed | 6 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order | |
| 3N201200 | SERAPID® undyed | 3 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| 3N201500 | SERAPID® undyed | 6 × 45 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| 3N301200 | SERAPID® undyed | 3 × 45 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| 3N301500 | SERAPID® undyed | 6 × 45 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| 3N351500 | SERAPID® undyed | 6 × 45 cm | 3,5 | 0 | 24 | Order | |
| 3N407200 | SERAPID® undyed | 2 × 70 cm | 4 | 1 | 12 | Order |


