SUPRAMID Údaje o výrobku
Technické specifikace
- Materiál
- POLYAMID
- Symbol vlákna
- nebarvený, multifilament (kroucený, potažený)
- černý, multifilament (kroucený, potažený)
USP 5/0 a jemnější: - nebarvený, monofilament
- obarvený, monofilament
- Velikost
- nebarvené: USP 4/0 až 3+4, EP 1,5 až 6
černý: USP 6/0 až 3+4, EP 0,7 až 6 - Profil vstřebávání
- nevstřebatelné
PRODUKTOVÁ ŘADA
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-100 | SO604883 | SUPRAMID undyed | 1 × 120 cm | 6 | 3+4 | 12 | |
| TO604483 | SUPRAMID black | 1 × 90 cm | 6 | 3+4 | 12 | ||
| DS-12 | TO101712 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| TO151712 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| DS-15 | TO071713 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| TO101713 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| SO151713 | SUPRAMID undyed | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO151713 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO201713 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| DS-18 | TO101714 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| TO151714 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO153414 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| SO201714 | SUPRAMID undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO200614 | SUPRAMID black | 1 × 35 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO201714 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO203414 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| SO301714 | SUPRAMID undyed | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO301714 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| DS-25 | TO151715 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO201715 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO203415 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO301715 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO303415 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| SO353415 | SUPRAMID undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| TO351715 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| TO353415 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| SO403415 | SUPRAMID undyed | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| TO401715 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| TO403415 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| DS-30 | TO203416 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| TO301716 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO303416 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO351716 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| TO352016 | SUPRAMID black | 4 × 50 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| TO353416 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| DS-35 | TO201717 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| TO303417 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO304617 | SUPRAMID black | 1 × 100 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO351717 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| TO353417 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| TO403417 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| DS-45 | TO505118 | SUPRAMID black | 1 × 150 cm | 5 | 2 | 24 | |
| DS-80 | SO5044A1 | SUPRAMID undyed | 1 × 90 cm | 5 | 2 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSS-10 | TO07341S | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| DSS-13 | TO07171L | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| TO10171L | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| DSS-15 | TO10171T | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| DSS-18 | TO15171M | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO20171M | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| DSS-24 | TO20171N | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| TO30171N | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-20 | TO151729 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO201729 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-20 | TO151787 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-12 | TO101738 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| TO153438 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| HR-17 | SO151776 | SUPRAMID undyed | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO151776 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| SO201776 | SUPRAMID undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO201776 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| HR-20 | SO151740 | SUPRAMID undyed | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO151740 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO152040 | SUPRAMID black | 4 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 12 | ||
| TO153440 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO201740 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO301740 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-22 | TO20172C | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| TO20342C | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT-17 | TO151756 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO201756 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO202256 | SUPRAMID black | 6 × 50 cm | 2 | 3/0 | 12 | ||
| TO203456 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO301756 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HRT-20 | TO15171E | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| HRT-26 | TO201757 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-15 | TO103461 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| TO151761 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO153461 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO201761 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| HS-18 | TO20171K | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| HS-20 | TO151762 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| TO153462 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| TO201762 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO203462 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| TO301762 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| TO303462 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HS-25 | TO201763 | SUPRAMID black | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| TO303463 | SUPRAMID black | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| SO353463 | SUPRAMID undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HS-36 | SO353465 | SUPRAMID undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP-8+VSP-8 | SP101399 | SUPRAMID undyed | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| SP151399 | SUPRAMID undyed | 1 × 45 cm | 1,5 | 4/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unneedled | SO150599 | SUPRAMID undyed | 1 × 30 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order |
| TR15171E | SUPRAMID black | 3 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order | |
| TN201900 | SUPRAMID black | 3 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| TN202100 | SUPRAMID black | 5 × 50 cm | 2 | 3/0 | 12 | Order | |
| TN301900 | SUPRAMID black | 3 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| SN301900 | SUPRAMID undyed | 3 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| TN351900 | SUPRAMID black | 3 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | Order | |
| SN352100 | SUPRAMID undyed | 5 × 50 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| SN401900 | SUPRAMID undyed | 3 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | Order | |
| TN402100 | SUPRAMID black | 5 × 50 cm | 4 | 1 | 12 | Order |

