SERANOX® Údaje o výrobku
Technické specifikace
- Materiál
- Ocel
- Ocel, titanový povlak
- Symbol vlákna
- monofilament
- monofilament (coated)
- Velikost
- USP 5/0 až 7
EP 1 až 9 - Velikost (coated)
- USP 5 až 7
EP 7 až 9 - Profil vstřebávání
- nevstřebatelné
- Dostupné kombinace
- bez jehel: vícenásobná balení
- s jehlami: jednotlivé nitě / vícenásobná balení / dlouhá balení
Soubory ke stažení
- SERANOX® Loop Suture For sternum closure in cardiac surgery
- SERANOX® produktová řada Verze 10/2025
PRODUKTOVÁ ŘADA
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-18 | WO101714 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 12 | |
| WO151714 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 12 | ||
| DS-25 | WO201715 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 12 | |
| DS-25 STERNUM SUTURE | WO401315 | SERANOX® undyed | 1 × 45 cm | 4 | 1 | 12 | |
| DS-30 | WO351716 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 12 | |
| DS-30 STERNUM SUTURE | WO501316 | SERANOX® undyed | 1 × 45 cm | 5 | 2 | 12 | |
| WO601316 | SERANOX® undyed | 1 × 45 cm | 6 | 3+4 | 12 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRK-48 STERNUM SUTURE | WO60136B | SERANOX® undyed | 1 × 45 cm | 6 | 3+4 | 12 | |
| WO60146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 6 | 3+4 | 12 | ||
| WR90326B | SERANOX® undyed | 5 × 45 cm | 7 | 5 | 12 | ||
| WO70136B | SERANOX® undyed | 1 × 45 cm | 7 | 5 | 12 | ||
| WO70146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 7 | 5 | 12 | ||
| WO70156B | SERANOX® undyed | 6 × 45 cm | 7 | 5 | 12 | ||
| WR80136B | SERANOX® undyed | 5 × 45 cm | 8 | 6 | 12 | ||
| WO80126B | SERANOX® undyed | 3 × 45 cm | 8 | 6 | 12 | ||
| WO80136B | SERANOX® undyed | 1 × 45 cm | 8 | 6 | 12 | ||
| WO80146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 8 | 6 | 12 | ||
| WO80156B | SERANOX® undyed | 6 × 45 cm | 8 | 6 | 12 | ||
| WO90146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 9 | 7 | 12 | ||
| HRK-48 LOOP SUTURE | WI90326B | SERANOX® undyed | 1 × 70 cm | 9 | 7 | 12 | |
| WI90666B | SERANOX® undyed | 3 × 70 cm | 9 | 7 | 12 | ||
| WI90726B | SERANOX® undyed | 2 × 70 cm | 9 | 7 | 12 | ||
| HRK-48 STERNUM-TI | MBO70146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 7 | 5 | 12 | |
| MBO80146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 8 | 6 | 12 | ||
| MBO90146B | SERANOX® undyed | 4 × 45 cm | 9 | 7 | 12 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT-40 STERNUM SUTURE | WO409959 | SERANOX® undyed | 2 × 45 cm | 4 | 1 | 12 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-120 | WU601768 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 6 | 3+4 | 12 | |
| HS-36 | WO351765 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 12 | |
| HS-40 | WO501766 | SERANOX® undyed | 1 × 50 cm | 5 | 2 | 12 | |
| HS-57 STERNUM SUTURE | WO70351X | SERANOX® undyed | 2 × 75 cm | 7 | 5 | 12 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unneedled | WN201900 | SERANOX® undyed | 3 × 50 cm | 2 | 3/0 | 12 | Order |
| WN301900 | SERANOX® undyed | 3 × 50 cm | 3 | 2/0 | 12 | Order | |
| WN351E00 | SERANOX® undyed | 8 × 18 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| WN351900 | SERANOX® undyed | 3 × 50 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| WN409A00 | SERANOX® undyed | 10 × 12 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| WN401900 | SERANOX® undyed | 3 × 50 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| WN501900 | SERANOX® undyed | 3 × 50 cm | 5 | 2 | 12 | Order |



