PRODUKTOVÁ ŘADA
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-20 | OO203404 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| DR-25 | OO303405 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12 | OO071712 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| OO101712 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| OO151712 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| DS-15 | OO071713 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| NO101713 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| OO101713 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| OO103413 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| NO151713 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO151713 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO153413 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO201713 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO203413 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| NO201713 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO301713 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| DS-18 | OO101714 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| OO103414 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| NO151714 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| NO153414 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO151714 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO153414 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO201714 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO202014 | TERYLENE green | 4 × 50 cm | 2 | 3/0 | 12 | ||
| OO203414 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| NO201714 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO301714 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO303414 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO301714 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO303414 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO351714 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO353414 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| DS-25 | OO153415 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO151715 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO201715 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO203415 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| NO201715 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO301715 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO303415 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO301715 | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO303415 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO351715 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO353415 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| NO353415 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO401715 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO403415 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| DS-30 | OO203416 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| OO301716 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO302216 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 3 | 2/0 | 12 | ||
| OO303416 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO351716 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO353416 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OR353784 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 3,5 | 0 | 12 | ||
| DS-35 | OO303417 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| OO351717 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO353417 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO401717 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO403417 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| DS-45 | OO353418 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| OO403418 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO503418 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| OO504618 | TERYLENE green | 1 × 100 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| DS-60 | OO353784 | TERYLENE green | 4 × 75 cm | 3,5 | 0 | 12 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSS-10 | OO07171S | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| DSS-13 | OO10171L | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| OO15341L | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO15171L | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| DSS-15 | OO15171T | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO20171T | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| NO20171T | TERYLENE undyed | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| DSS-18 | OO15171M | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO20171M | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO30171M | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO30341M | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| DSS-24 | OO20171N | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| OO30171N | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO30341N | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO35171N | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRX-40 | OO353728 | TERYLENE green | 4 × 75 cm | 3,5 | 0 | 12 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-20 | OO151729 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO201729 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-25 | OO201734 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| OO203434 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| GS-45+GS-45 | OP503435 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | |
| GS-60 | OO303436 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| OO351736 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-12 | OO073438 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 0,7 | 6/0 | 24 | |
| OO103438 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | ||
| OO153438 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| HR-12 Detachable needle | OH152238 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 12 | |
| OH207038 | TERYLENE green | 8 × 45 cm | 2 | 3/0 | 12 | ||
| HR-17 | OO103476 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| OO153476 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| NO153476 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO203476 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| NO203476 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO303476 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-17 Detachable needle | OH202276 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 2 | 3/0 | 12 | |
| HR-20 | OO153440 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO201740 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO203440 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO301740 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO303440 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-20 Detachable needle | OH201440 | TERYLENE green | 4 × 45 cm | 2 | 3/0 | 12 | |
| HR-22 | OO15172C | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| NO20342C | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO30342C | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HR-26 | OO203441 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| NO203441 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO303441 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO304641 | TERYLENE green | 1 × 100 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO303441 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO353441 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| NO353441 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO403441 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO503441 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| HR-30 | OO303442 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| OO353442 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO403442 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO502042 | TERYLENE green | 4 × 50 cm | 5 | 2 | 12 | ||
| HR-30+HR-30 | OP503442 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | |
| HR-30 Detachable needle | OH301442 | TERYLENE green | 4 × 45 cm | 3 | 2/0 | 12 | |
| HR-36 | OO350543 | TERYLENE green | 1 × 30 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| OO353443 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| NO353443 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO403443 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO503443 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| HR-50 | OO404445 | TERYLENE green | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT-17 | OO101756 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| OO153456 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO151756 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO201756 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO203456 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO353456 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HRT-17+HRT-17 | OP203456 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| HRT-26 | OO153457 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO203457 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| NO203457 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO303457 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO303457 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| NO353457 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HRT-45+HRT-45 | OR603448 | TERYLENE green | 1 × 90 cm | 6 | 3+4 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRX-25 | NO403481 | TERYLENE undyed | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | |
| HRX-36 | OO355148 | TERYLENE green | 1 × 150 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| OO603448 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 6 | 3+4 | 24 | ||
| HRX-40 Detachable needle | OH402249 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 4 | 1 | 6 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-15 | OO103461 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1 | 5/0 | 24 | |
| OO151761 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO201761 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| HS-18 | OO15341K | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO15171K | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | ||
| OO20171K | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO30171K | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HS-20 | OO151762 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | |
| OO201762 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO203462 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO301762 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO303462 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| HS-25 | OO201763 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | |
| OO203463 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 2 | 3/0 | 24 | ||
| OO303463 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | ||
| OO353463 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| HS-30 | OO303464 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3 | 2/0 | 24 | |
| OO353464 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | ||
| OO403464 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| HS-36 | OO353465 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| OO403465 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO503465 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| HS-40 | OO353466 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 3,5 | 0 | 24 | |
| OO403466 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| NO404466 | TERYLENE undyed | 1 × 90 cm | 4 | 1 | 24 | ||
| OO503466 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| OO504466 | TERYLENE green | 1 × 90 cm | 5 | 2 | 24 | ||
| HS-55 | OO603467 | TERYLENE green | 1 × 75 cm | 6 | 3+4 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-22 | OO201774 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP-8+VSP-8 | NP101399 | TERYLENE undyed | 1 × 45 cm | 1 | 5/0 | 24 |
| Art.No. | Material | Suture length | EP | USP | PU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unneedled | ON102100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 1 | 5/0 | 24 | Order |
| ON152300 | TERYLENE green | 10 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order | |
| NN152300 | TERYLENE undyed | 10 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order | |
| ON151900 | TERYLENE green | 3 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order | |
| ON152100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 1,5 | 4/0 | 24 | Order | |
| ON202300 | TERYLENE green | 10 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| NN202300 | TERYLENE undyed | 10 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| ON201900 | TERYLENE green | 3 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| ON202100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| NN202100 | TERYLENE undyed | 5 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| ON202200 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 2 | 3/0 | 24 | Order | |
| ON203500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 2 | 3/0 | 12 | Order | |
| ON305100 | TERYLENE green | 1 × 150 cm | 3 | 2/0 | 12 | Order | |
| ON302300 | TERYLENE green | 10 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| ON301900 | TERYLENE green | 3 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| NN301900 | TERYLENE undyed | 3 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| ON302100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| NN302100 | TERYLENE undyed | 5 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| ON302200 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 3 | 2/0 | 24 | Order | |
| NN304000 | TERYLENE undyed | 10 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | Order | |
| ON303500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | Order | |
| ON303800 | TERYLENE green | 5 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | Order | |
| NN303800 | TERYLENE undyed | 5 × 75 cm | 3 | 2/0 | 12 | Order | |
| ON355100 | TERYLENE green | 1 × 150 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| ON351700 | TERYLENE green | 1 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | Order | |
| ON351900 | TERYLENE green | 3 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | Order | |
| ON352100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | Order | |
| NN352100 | TERYLENE undyed | 5 × 50 cm | 3,5 | 0 | 24 | Order | |
| ON353500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| NN353500 | TERYLENE undyed | 2 × 75 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| ON353800 | TERYLENE green | 5 × 75 cm | 3,5 | 0 | 12 | Order | |
| ON405100 | TERYLENE green | 1 × 150 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| NN405100 | TERYLENE undyed | 1 × 150 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| ON401900 | TERYLENE green | 3 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | Order | |
| ON402100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | Order | |
| ON402200 | TERYLENE green | 6 × 50 cm | 4 | 1 | 24 | Order | |
| ON403500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| NN403600 | TERYLENE undyed | 3 × 75 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| ON403800 | TERYLENE green | 5 × 75 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| NN403800 | TERYLENE undyed | 5 × 75 cm | 4 | 1 | 12 | Order | |
| ON505100 | TERYLENE green | 1 × 150 cm | 5 | 2 | 12 | Order | |
| ON505700 | TERYLENE green | 1 × 250 cm | 5 | 2 | 12 | Order | |
| ON501800 | TERYLENE green | 2 × 50 cm | 5 | 2 | 24 | Order | |
| ON502100 | TERYLENE green | 5 × 50 cm | 5 | 2 | 24 | Order | |
| ON503500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 5 | 2 | 12 | Order | |
| NN503600 | TERYLENE undyed | 3 × 75 cm | 5 | 2 | 12 | Order | |
| ON605100 | TERYLENE green | 1 × 150 cm | 6 | 3+4 | 12 | Order | |
| ON601900 | TERYLENE green | 3 × 50 cm | 6 | 3+4 | 24 | Order | |
| NN601900 | TERYLENE undyed | 3 × 50 cm | 6 | 3+4 | 24 | Order | |
| ON603500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 6 | 3+4 | 12 | Order | |
| NN603500 | TERYLENE undyed | 2 × 75 cm | 6 | 3+4 | 12 | Order | |
| ON703500 | TERYLENE green | 2 × 75 cm | 7 | 5 | 12 | Order |


